Crankcase / Progressive Refinements: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
| 1-0 138 765 || 170 086 || Now: oil can be completely drained off (passage through timing gear chamber) | | 1-0 138 765 || 170 086 || Now: oil can be completely drained off (passage through timing gear chamber) | ||
Oil quantity: 2.5 litres | Oil quantity: 2.5 litres | ||
Oil deflector no longer required. 4th main bearing bore provided with a groove<ref name=":1">“Engine, Clutch, and Heating System” In ''Progressive Refinements 1940 - 1961'', [https://www.volks.wiki/oacdp/progref4061/m002.jpg M-4]</ref> | Oil deflector no longer required. 4th main bearing bore provided with a groove<ref name=":1">“Engine, Clutch, and Heating System” In ''Progressive Refinements 1940 - 1961'', [https://www.volks.wiki/oacdp/progref4061/m002.jpg M-4]</ref> | ||
|- | |- | ||
! 15 Apr. 1950 | ! 15 Apr. 1950 | ||
| 1-0 159 092 || 192 300 || Now: push rod tube eyes reinforced and lowered. | | 1-0 159 092 || 192 300 || Now: push rod tube eyes reinforced and lowered. Trapezoidal section gaskets fitted in a number of cases.<ref name=":2">“Engine, Clutch, and Heating System” In ''Progressive Refinements 1940 - 1961'', [https://volks.wiki/oacdp/progref4061/m003.jpg M-6]</ref> | ||
Trapezoidal section gaskets fitted in a number of cases.<ref name=":2">“Engine, Clutch, and Heating System” In ''Progressive Refinements 1940 - 1961'', [ | |||
|- | |- | ||
! 19 Jan 1951 | ! 19 Jan 1951 | ||
| 1-0225 376 20-09 065 | | 1-0225 376 | ||
20-09 065 | |||
| 272 061 || Now: made of electron | |||
Formerly: remelt alloy<ref name=":3">“Engine, Clutch, and Heating System” In ''Progressive Refinements 1940 - 1961'', [https://volks.wiki/oacdp/progref4061/m005.jpg M-9]</ref> | |||
|- | |- | ||
! April 51 | ! April 51 |
Latest revision as of 18:00, 19 November 2023
Date Introduced | Chassis No. | Unit No. | Modification |
---|---|---|---|
Jan. 1950 | 1-0 138 765 | 170 086 | Now: oil can be completely drained off (passage through timing gear chamber)
Oil quantity: 2.5 litres Oil deflector no longer required. 4th main bearing bore provided with a groove[1] |
15 Apr. 1950 | 1-0 159 092 | 192 300 | Now: push rod tube eyes reinforced and lowered. Trapezoidal section gaskets fitted in a number of cases.[2] |
19 Jan 1951 | 1-0225 376
20-09 065 |
272 061 | Now: made of electron
Formerly: remelt alloy[3] |
April 51 | 296 606 | Now: openings (oil throwers) provided in both crankcase halves 40 x 11, right hand side[4] |
Notes
References
- ↑ “Engine, Clutch, and Heating System” In Progressive Refinements 1940 - 1961, M-4
- ↑ “Engine, Clutch, and Heating System” In Progressive Refinements 1940 - 1961, M-6
- ↑ “Engine, Clutch, and Heating System” In Progressive Refinements 1940 - 1961, M-9
- ↑ “Engine, Clutch, and Heating System” In Progressive Refinements 1940 - 1961, M-10