1954 / Type 1 / Chassis Numbers
Model Year 1954[1]
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1954 | 594 689 | 718 594 | A-186 768 506 934 | 609 486 | 619 094 | 527 627 |
February 1954 | 609 909 | 737 005 | A-202 724 509 500 | 624 666 | 635 031 | 541 891 |
March 1954 | 627 474 | 758 796 | A-221 180 512 398 | 642 265 | 653 185 | 558 718 |
April 1954 | 643 364 | 778 134 | A-237 604 515 143 | 658 300 | 669 226 | 573 917 |
May 1954 | 660 135 | 798 378 | A-255 147 517 961 | 675 135 | 685 583 | 588 783 |
June 1954 | 676 878 | 818 785 | A-272 627 520 782 | 691 945 | 702 589 | 604 731 |
July 1954 | 687 170 | 831 283 | A-238 331 522 440 | 702 239 | 713 366 | 614 378 |
August 1954 | 703 464 | 850 932 | A-300 458 525 127 | 718 544 | 730 645 | 629 679 |
September 1954 | 722 716 | 870 071 | A-319 985 528 571 | 737 728 | 749 938 | 648 061 |
October 1954 | 742 329 | 897 572 | A-339 982 532 178 | 757 434 | 768 021 | 666 144 |
November 1954 | 761 706 | 921 247 | A-360 083 535 440 | 777 234 | 788 347 | 683 979 |
December 1954 | 781 884 | 945 526 | A-380 323 538 | 787 194 | 809 236 | 702 331 |
Notes
Month's end figures