Progressive Refinements
Progressive Refinements is a two volume internal Volkswagen technical manual set detailing the incremental changes made to Volkswagen Type-1, Type-2, and Type-3 vehicles. The first volume covers years 1947 though 1961; the second, years 1962 though 1968. They are presented here as one unified document.
Chassis and Unit Numbers
Month's end figures.
Type 1
1940-1947
Year of Manufacture | Chassis | Engine | ||
---|---|---|---|---|
From | To | From | To | |
1940 | 1-00001 | 1-01000 | 1-00001 | 1-01000 |
1941 | 1-05656 | 1-06251 | ||
1942 | 1-014383 | 1-017113 | ||
1943 | 1-032302 | 1-045707 | ||
1944 | 1-051999 | 1-077682 | ||
1945 | 1-053814 | 1-079093 | ||
1946 | 1-063796 | 1-090732 | ||
1947 | 1-072743 | 1-0100788 |
1948
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 73 853 | |||||
February | 74 982 | |||||
March | 76 185 | |||||
April | 77 436 | |||||
May | 78 571 | |||||
June | 80 090 | |||||
July | 81 896 | |||||
August | 82 904 | |||||
September | 85 095 | |||||
October | 87 211 | |||||
November | 89 615 | |||||
December | 91 921 | 122 649 |
1949
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 94 461 | 125 337 | 104 549 | 102 937 | 100 282 | 44 376 |
February | 97 061 | 128 157 | 107 150 | 105 558 | 103 132 | 47 096 |
March | 100 236 | 131 440 | 110 622 | 108 883 | 106 220 | 50 111 |
April | 102 888 | 134 135 | 113 415 | 111 619 | 109 040 | 52 784 |
May | 106 438 | 137 650 | 116 903 | 115 107 | 112 780 | 56 279 |
June | 110 248 | 141 520 | 120 680 | 118 977 | 116 748 | 60 161 |
July | 114 530 | 145 750 | 124 910 | 123 207 | 121 170 | 64 379 |
August | 119 196 | 150 342 | 129 410 | 124 607 | 125 902 | 69 134 |
September | 123 876 | 154 934 | 133 875 | 132 307 | 130 890 | 73 743 |
October | 128 754 | 159 789 | 138 705 | 137 298 | 135 940 | 78 448 |
November | 113 615 | 164 739 | 143 655 | 142 239 | 140 880 | 83 175 |
December | 138 554 | 169 913 | 148 658 | 147 131 | 145 893 | 87 959 |
1950
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 114 319 | 176 032 | 154 644 | 152 939 | 151 870 | 93 558 |
February | 149 883 | 182 051 | 160 805 | 158 549 | 157 640 | 98 979 |
March | 156 683 | 189 501 | 168 255 | 165 431 | 164 676 | 105 664 |
April | 162 448 | 196 053 | 174 872 | 171 274 | 170 759 | 111 331 |
May | 169 063 | 203 321 | 182 142 | 178 027 | 177 537 | 117 821 |
June | 176 987 | 212 397 | 191 321 | 185 952 | 185 741 | 125 425 |
July | 182 236 | 217 562 | 196 183 | 190 254 | 190 195 | 129 573 |
August | 189 755 | 227 925 | 206 939 | 198 831 | 199 070 | 137 901 |
September | 197 738 | 237 607 | 216 847 | 206 666 | 207 075 | 145 182 |
October | 205 956 | 247 840 | 226 969 | 215 193 | 215 710 | 153 826 |
November | 213 957 | 257 818 | 237 027 | 223 346 | 223 774 | 161 755 |
December | 220 133 | 265 600 | 244 739 | 229 566 | 230 200 | 167 642 |
1951
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 228 324 | 275 851 | 155 108 | 238 967 | 238 850 | 175 714 |
February | 235 856 | 285 200 | 264 612 | 245 647 | 246 862 | 183 956 |
March | 242 698 | 293 651 | 273 219 | 252 962 | 253 993 | 189 266 |
April | 248 875 | 301 201 | 280 810 | 259 363 | 260 351 | 195 466 |
May | 255 651 | 309 400 | 289 154 | 266 138 | 267 800 | 202 053 |
June | 263 981 | 319 600 | 299 023 | 274 595 | 276 500 | 210 021 |
July | 272 486 | 330 000 | 308 917 | 283 226 | 285 550 | 217 993 |
August | 281 220 | 340 200 | 318 894 | 292 321 | 294 500 | 226 288 |
September | 289 399 | 350 250 | 328 624 | 301 146 | 303 100 | 234 027 |
October | 298 569 | 361 200 | 339 430 | 311 036 | 312 250 | 242 883 |
November | 307 652 | 371 950 | 350 045 | 320 435 | 321 650 | 251 527 |
December | 313 829 | 379 470 | 357 345 | 326 819 | 328 800 | 257 467 |
1952
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 322 798 | 390 123 | 367 597 | 335 839 | 337 237 | 266 047 |
February | 331 318 | 400 481 | 377 391 | 344 487 | 345 926 | 274 279 |
March | 339 822 | 410 904 | 387 556 | 352 985 | 354 787 | 282 481 |
April | 348 714 | 422 195 | 398 361 | 361 888 | 363 949 | 291 011 |
May | 358 632 | 434 255 | 410 421 | 371 855 | 374 492 | 300 383 |
June | 368 640 | 496 267 | 422 475 | 382 830 | 385 035 | 310 006 |
July | 375 154 | 454 005 | 430 280 | 388 326 | 391 693 | 315 999 |
August | 385 990 | 466 885 | 443 360 | 399 227 | 403 360 | 526 343 |
September | 397 014 | 480 355 | A-1 227 456 613 | 410 428 | 414 700 | 337 454 |
October | 408 537 | 494 569 | A-8 324 461 735 | 421 868 | 426 563 | 348 672 |
November | 418 301 | 506 974 | A-16 312 465 916 | 431 888 | 436 746 | 358 168 |
December | 428 156 | 519 136 | A-24 736 469 555 | 422 001 | 446 790 | 367 730 |
1953
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 440 292 | 533 991 | A-35 618 473 255 | 454 251 | 459 253 | 379 360 |
February | 451 312 | 547 210 | A-35 542 476 655 | 4465 331 | 470 762 | 389 824 |
March | 464 207 | 562 963 | A-58 543 479 410 | 478 386 | 484 730 | 402 069 |
April | 476 152 | 577 544 | A-71 124 481 517 | 490 536 | 497 199 | 413 308 |
May | 487 413 | 591 102 | A- 82 698 483 657 | 501 936 | 508 687 | 423 829 |
June | 501 382 | 607 846 | A-97 074 486 220 | 516 011 | 522 707 | 437 068 |
July | 509 668 | 617 552 | A-105 256 487 730 | 524 217 | 531 133 | 444 789 |
August | 522 314 | 632 573 | A-117 815 490 180 | 536 923 | 544 291 | 456 886 |
September | 536 873 | 650 018 | A-132 271 493 072 | 551 411 | 559 147 | 471 191 |
October | 551 743 | 667 834 | A-146 828 496 219 | 566 418 | 575 067 | 486 096 |
November | 565 499 | 683 907 | A-159 344 499 974 | 580 165 | 589 202 | 499 625 |
December | 579 682 | 700 697 | A-172 034 503 903 | 594 416 | 604 242 | 513 563 |
1954
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 594 689 | 718 594 | A-186 768 506 934 | 609 486 | 619 094 | 527 627 |
February | 609 909 | 737 005 | A-202 724 509 500 | 624 666 | 635 031 | 541 891 |
March | 627 474 | 758 796 | A-221 180 512 398 | 642 265 | 653 185 | 558 718 |
April | 643 364 | 778 134 | A-237 604 515 143 | 658 300 | 669 226 | 573 917 |
May | 660 135 | 798 378 | A-255 147 517 961 | 675 135 | 685 583 | 588 783 |
June | 676 878 | 818 785 | A-272 627 520 782 | 691 945 | 702 589 | 604 731 |
July | 687 170 | 831 283 | A-238 331 522 440 | 702 239 | 713 366 | 614 378 |
August | 703 464 | 850 932 | A-300 458 525 127 | 718 544 | 730 645 | 629 679 |
September | 722 716 | 870 071 | A-319 985 528 571 | 737 728 | 749 938 | 648 061 |
October | 742 329 | 897 572 | A-339 982 532 178 | 757 434 | 768 021 | 666 144 |
November | 761 706 | 921 247 | A-360 083 535 440 | 777 234 | 788 347 | 683 979 |
December | 781 884 | 945 526 | A-380 323 538 | 787 194 | 809 236 | 702 331 |
1955
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 802 662 | 970 181 | A-401 939 542 325 | 818 069 | 830 297 | 721 033 |
February | 823 604 | 994 884 | A-423 919 545 093 | 839 069 | 851 138 | 739 709 |
March | 847 966 | 1023 849 | A-449 934 548 039 | 863 603 | 876 663 | 761 863 |
April | 869 399 | 1049 452 | A-472 886 550 700 | 885 374 | 899 040 | 781 224 |
May | 892 300 | 1076 697 | A-497 247 553 394 | 908 334 | 992 102 | 802 297 |
June | 916 456 | 1105 932 | A-523 384 556 411 | 932 819 | 824 564 | |
July | 929 512 | 1121 833 | A-537 429 558 296 | 946 102 | to 828 328 from 000 001 to 008 056 | |
Model Year 1956 | ||||||
August | 953 486 | 1150 857 | A-563 052 561 588 | 970 643 | 030 789 | |
September | 981 573 | 1182 658 | A-591 442 564 870 | 997 608 | 055 712 | |
October | 1008 157 | 1213 907 | A-619 979 567 848 | 1024 218 | 079 843 | |
November | 1034 731 | 1245 382 | A-648 768 570 531 | 1050 973 | 104 231 | |
December | 1060 929 | 1277 347 | A-677 497 573 609 | 1078 268 | 128 500 |
1956
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 1089 519 | 1311 073 | A-708 286 576 517 | 1107 103 | 154 046 | |
February | 1117 569 | 1344 312 | A-738 626 579 208 | 1135 298 | 179 277 | |
March | 1146 396 | 1377 738 | A-769 872 581 490 | 1163 988 | 204 286 | |
April | 1173 573 | 1410 503 | A-799 835 583 864 | 1191 770 | 228 314 | |
May | 1201 428 | 1443 582 | A-830 284 586 080 | 1219 444 | 252 873 | |
June | 1231 530 | 1479 028 | A-862 838 588 573 | 1249 297 | 279 212 | |
July | 1246 318 | 1495 | A-878 094 598 981 | 1263 499 | 291 543 | |
Model Year 1957 | ||||||
August | 1276 742 | 1533 | A-911 910 601 849 | 1294 274 | 318 845 | |
September | 1305 700 | 1569 111 | A-944 076 604 789 | 1323 273 | 344 124 | |
October | 1338 159 | 1609 290 | A-981 094 608 073 | 1356 043 | 373 163 | |
November | 1368 326 | 1646 240 | A-1014 730 611 195 | 1386 153 | 399 924 | |
December | 1394 119 | 1678 209 | A-1044 024 613 554 | 1411 994 | 423 122 |
1957
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 1427 291 | 1719 310 | A-1082 258 616 471 | 1443 224 | 453 507 | |
February | 1457 750 | 1756 879 | A-1114 506 618 852 | 1475 669 | 481 329 | |
March | 1490 537 | 1797 568 | A-1152 596 621 186 | 1508 504 | 510 823 | |
April | 1521 755 | 1836 437 | A-1189 006 623 124 | 1539 885 | 538 206 | |
May | 1555 242 | 1878 857 | A-1228 629 625 231 | 1573 589 | 567 604 | |
June | 1584 654 | 1916 070 | A-1262 974 627 617 | 1603 202 | to 583 692 from 000 001 to 009 560 | |
July | 1600 846 | 1937 052 | A-1282 034 629 151 | 1619 741 | 23 794 | |
Model Year 1958 | ||||||
August | 1637 038 | 1982 625 | A-1324 871 631 796 | 1655 694 | 56 005 | |
September | 1671 208 | 2026 514 | A-1365 885 634 121 | 1689 918 | 86 044 | |
October | 1709 420 | 2074 250 | A-1410 500 636 656 | 1727 791 | 119 419 | |
November | 1742 856 | 2116 308 | A-1450 322 638 807 | 1761 186 | 148 538 | |
December | 1774 680 | 2156 321 | A-1488 444 640 822 | 1794 383 | 176 061 |
1958
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 1815 645 | 2206 943 | A-1537 488 643 226 | 1836 295 | 211 863 | |
February | 1852 703 | 2252 831 | A-1581 612 645 097 | 1873 729 | 243 798 | |
March | 1891 481 | 2300 862 | A-1627 634 646 903 | 1912 412 | 277 213 | |
April | 1926 948 | 2345 671 | A-1670 346 648 762 | 1948 858 | 307 949 | |
May | 1962 835 | 2390 818 | A-1712 759 650 521 | 1984 628 | 338 686 | |
June | 2001 110 | 2439 544 | A-1759 027 652 071 | 2023 359 | 364 474 | |
July | 2020 302 | 2463 618 | A-1781 921 652 901 | 2042 172 | ||
Model Year 1959 | ||||||
August | 2060 332 | 2514 115 | A-1829 393 655 358 | 2082 535 | ||
September | 2102 988 | 2567 730 | A-1880 455 657 658 | 2125 241 | ||
October | 2149 028 | 2624 613 | A-1934 870 660 280 | 2170 759 | ||
November | 2186 987 | 2671 821 | A-1979 731 662 472 | 2208 760 | ||
December | 2226 206 | 2721 313 | A-2027 204 664 479 | 2248 750 |
1959
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 2 270 326 | 2 775 897 | A-2 079 110 666 409 | 2 292 842 | ||
February | 2 312 649 | 2 828 764 | A-2 129 671 668 199 | 2 335 643 | ||
March | 2 355 192 | 2 881 524 | A-2 180 087 669 946 | 2 378 729 | ||
April | 2 405 422 | 2 943 920 | A(B) 2 240 909 671 767 | 2 429 561 | ||
May | 2 447 422 | 2 996 628 | A(B) 2 291 032 673 400 | 2 471 793 | ||
June | 2 498 431 | 3 059 836 | A(B) 2 351 334 675 363 | 2 522 173 | ||
July | 2 528 282 | 3 098 191 | A(B) 2 387 664 676 657 | 2 552 345 | ||
Model Year 1960 | ||||||
August | 2 574 497 | 3 152 785 | A(B) 2 442 042 678 107 | 2 597 062 | ||
September | 2 631 447 | 3 218 812 | A(B) 2 511 059 680 201 | 2 653 399 | ||
October | 2 690 897 | 3 288 594 | A(B) 2 583 015 682 177 | 2 710 961 | ||
November | 2 745 953 | 3 355 542 | A(B) 2 647 593 684 021 | 2 764 721 | ||
December | 2 801 613 | 3 424 435 | A(B) 2 712 903 685 788 | 2 819 706 |
1960
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Frame | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 2 862 052 | 3 598 973 | A(B) 2 780 435 687 705 | 2 874 732 | ||
February | 2 922 174 | 3 658 782 | A(B) 2 851 293 689 467 | 2 933 392 | ||
March | 2 988 365 | 3 726 116 | A(B) 2 931 154 691 256 | 3 000 092 | ||
April | 3 048 367 | 3 786 158 | A(B) 3 005 555 693 122 | 3 058 094 | ||
May | 3 115 196 | 3 852 394 | A(B) 3 086 252 695 089 | 3 122 843 | ||
June | 3 178 360 | 3 909 830 | A(B) 3 160 330 697 015 | 3 184 697 | ||
July | 3 204 566 | 3 927 802 | A(B) 3 175 096 697 382 | 3 203 961 | ||
Model Year 1961 | ||||||
August | 3 267 185 | 5 073 407 | A(B) 3 244 458 699 178 | 3 273 061 | 3 900 380 | |
September | 3 335 847 | 5 157 563 | A(B) 3 326 526 700 679 | 3 339 738 | 3 902 552 | |
October | 3 405 533 | 5 223 966 | A(B) 3 468 638 701 544 | 3 405 251 | 3 903 778 | |
November | 3 478 068 | 5 307 207 | A(B) 3 551 583 702 399 | 3 474 449 | 3 905 430 | |
December | 3 551 044 | 5 428 637 | A(B) 3 637 181 703 268 | 3 543 878 | 3 907 587 |
1961
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Engine No. Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 3 628 283 | 5 519 478 | A(B) 3 728 422 704 331 | 3 617 800 | 3 908 278 | |
February | 3 701 251 | 5 601 896 | A(B) 3 789 075 705 497 | 3 685 841 | 3 909 491 | |
March | 3 780 308 | 5 689 700 | A(B) 3 875 275 706 702 | 3 758 320 | 3 915 041 | |
April | 3 860 285 | 5 766 200 | A(B) 3 952 606 707 843 | 3 822 437 | 3 920 073 | |
May | 3 919 200 | 5 849 650 | A(B) 4 044 033 709 158 | 3 892 189 | 3 921 898 | |
June | 4 000 004 | 5 938 194 | A(B) 4 121 534 710 899 | 3 966 265 | 3 923 766 | |
July | 4 020 589 | 5 958 948 | A(B) 4 143 539 711 008 | 3 985 791 | 3 924 023 | |
Model Year 1962 | ||||||
August | 4 090 311 | 6 045 560 | A(B) 4 231 694 712 468 | 4 060 539 | 3 925 592 | |
September | 4 165 011 | 6 128 600 | A(B) 4 313 391 713 895 | 4 132 150 | 3 927 056 | |
October | 4 245 397 | 6 219 138 | A(B) 4 402 163 715 373 | 4 206 737 | 3 928 695 | |
November | 4 321 188 | 6 309 500 | A(B) 4 486 331 716 716 | 4 277 378 | 3 930 100 | |
December | 4 400 051 | 6 375 945 | A(B) 4 458 031 718 205 | 4 340 919 | 3 931 468 |
1962
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Engine No. Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 4 464 262 | 6 463 435 | A(B) 4 533 831 720 200 |
4 416 685 | 3 933 796 | |
February | 4 534 234 | 6 547 999 | A(B) 4 619 400 721 630 |
4 490 677 | 3 935 615 | |
March | 4 609 564 | 6 642 050 | A(B) 4 714 961 723 091 |
4 569 912 | 3 937 702 | |
April | 4 681 428 | 6 726 000 | A(B) 4 794 252 724 563 |
4 636 239 | 3 938 753 | |
May | 4 790 219 | 6 819 440 | A(B) 4 844 024 726 286 |
4 714 753 | 3 940 642 | |
June | 4 835 210 | 6 904 001 | A(B) 4 970 873 728 327 |
4 787 324 | 3 942 538 | |
July | 4 854 999 | 6 935 203 | A(B) 4 998 786 728 398 |
4 812 009 | 3 942 914 | |
Model Year 1963 | ||||||
August | 4 932 385 | 7 032 385 | A(B) 5 096 312 729 981 |
4 893 693 | 3 944 599 | |
September | 5 007 072 | 7 116 931 | A(B) 5 182 010 731 507 |
4 967 159 | 3 946 175 | |
October | 5 092 087 | 7 215 250 | A(B) 5 280 165 733 229 |
5 049 425 | 3 948 020 | |
November | 5 168 250 | 7 313 000 | A(B) 5 372 286 734 368 |
5 128 209 | 3 949 107 | |
December | 5 225 042 | 7 373 000 | A(B) 5 438 170 734 678 |
5 184 288 | 3 949 823 |
1963
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Engine No. Standard |
---|---|---|---|---|---|
January | 5 288 727 | 7 451 023 | A(B) 5 514 032 735 995 |
5 250 367 | 3 950 852 |
February | 5 342 227 | 7 517 180 | A(B) 5 582 005 737 320 |
5 300 750 | 3 952 532 |
March | 5 419 800 | 7 605 922 | A(B) 5 677 044 738 940 |
5 380 837 | 3 954 241 |
April | 5 497 061 | 7 687 919 | A(B) 5 766 157 740 413 |
5 456 672 | 3 955 722 |
May | 5 578 121 | 7 777 337 | A(B) 5 863 073 742 142 |
5 537 602 | 3 957 472 |
June | 5 643 229 | 7 852 564 | A(B) 5 941 424 743 457 |
5603 141 | 3 958 756 |
July | 5 677 118 | 7 893 118 | A(B) 5 983 874 744 876 |
5 639 728 | 3 959 303 |
Model year 1964 | |||||
August | 5 750 180 | 7 972 456 | A(B) 6 051 093 744 876 |
5 709 237 | 3 960 976 |
September | 5 815 300 | 8 047 902 | A(B) 6 132 442 746 260 |
5 777 220 | 3 961 642 |
October | 5 889 417 | 8 130 544 | A(B) 6 222 135 747 483 |
5 850 544 | 3 963 059 |
November | 5 961 053 | 8 207 484 | A(B) 6 307 987 748 724 |
5 921 375 | 3 964 389 |
December | 6 016 120 | 8 264 628 | A(B) 6 374 977 749 642 |
5 974 780 | 3 965 218 |
1964
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Engine No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 6 092 060 | 8 348 273 | A(B) 6 467 371 750 759 |
6 051 971 | 3 966 304 | |
February | 6 182 046 | 8 431 660 | A(B) 6 559 649 751 817 |
6 126 716 | 3 967 258 | |
March | 6 240 170 | 8 511 320 | A(B) 6 650 281 752 969 |
6 201 315 | 3 968 415 | |
April | 6 321 709 | 8 605 206 | A(B) 6 750 579 758 739 |
6 282 786 | 3 969 987 | |
May | 6 391 125 | 8 679 000 | A(B) 6 832 479 759 859 |
6 351 371 | 3 974 958 | |
June | 6 479 490 | 8 765 492 | A(B) 6 928 673 761 911 |
6 432 004 | 3 972 011* | |
July | 6 502 399 | 8 796 622 | A(B) 6 963 436 762 505 |
6 461 156 | 3 972 440 | |
Model Year 1965 | ||||||
August | 115 073 129 | 8 877 988 | A(B) 7 051 272 763 235 |
6 535 269 | 3 973 458 | |
September | 115 161 387 | 8 968 669 | A(B) 7 156 437 764 596 |
6 621 924 | 3 975 990 | |
October | 115 252 151 | 9 057 000 | A(B) 7 262 094 765 263 |
6 715 916 | 3 976 971 | |
November | 115 331 160 | 9 129 760 | 7 361 634 | 6 799 388 | 3 981 431 | |
December | 115 410 000 | 9 339 890 | 7 454 229 | 6 873 511 | 3 984 729 |
* Correct! (One series of numbers were passed over in May)
1965
Month | Chassis | Engine | Rear Axle | Front Axle | Engine 1200 A | |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 115 500 000 | 9 389 000 | 7 552 095 | 6 957 154 | 3 989 871 | |
February | 115 574 322 | 9 284 780 | 7 653 509 | 7 044 273 | 3 994 992 | |
March | 115 678 203 | 9 371 458 | 7 769 967 | 7 145 359 | 4 002 980 | |
April | 115 767 035 | 9 552 548 | 7 875 264 | 7 236 786 | 4 010 965 | |
May | 115 861 066 | 9 635 887 | 7 983 793 | 7 329 550 | 4 018 015 | |
June | 115 967 150 | 9 724 765 | 8 093 038 | 7 422 827 | 3 539 951* | |
July | 115 979 202 | 9 725 086 | 8 131 843 | 7 455 788 | 3 546 988* | |
Model Year 1966 | ||||||
Month | Chassis | Engine 1200 | Engine 1300 | |||
August | 116 102 780 | D0 016 999 | F0 115 030 | |||
September | 116 204 348 | D0 025 804 | F0 200 258 | |||
October | 116 302 145 | D0 039 099 | F0 288 690 | |||
November | 116 382 728 | D0 046 362 | F0 362 495 | |||
December | 116 463 103 | D0 050 314 | F0 442 242 |
* Correct! (This series of numbers from January 1960 was still free and were used in June and July 1965)
1966
Month | Chassis | Engine 1200 | Engine 1300 | |
---|---|---|---|---|
January | 116 543 112 | D0 053 049 | F0 521 075 | |
February | 116 622 320 | D0 060 706 | F0 594 000 | |
March | 116 723 045 | D0 071 814 | F0 684 880 | |
April | 116 809 563 | D0 080 210 | F0 763 341 | |
May | 116 909 207 | D0 088 453 | F0 850 026 | |
June | 116 1017 006 | D0 095 000 | F0 940 716 | |
July | 116 1021 298 | D0 095 049 | ||
Model Year 1967 | ||||
Month | Chassis | Engine 1200 | Engine 1300 | Engine 1500 |
August | 117 109 832 | D0 106 475 | F0 955 582 | H0 350 785 |
September | 117 202 292 | D0 112 299 | F0 977 027 | H0 411 076 |
October | 117 288 898 | D0 144 244 | F1 020 000 | H0 470 199 |
November | 117 363 979 | D0 118 984 | F1 038 224 | H0 528 818 |
December | 117 422 503 | D0 120 750 | F1 057 754 | H0 576 613 |
1967
Month | Chassis | Engine 34 bhp | Engine 40 bhp | Engine 44 bhp | Engine M240 37 bhp | Engine M240 40 bhp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 117 505 826 | D0 131 796 | F1 073 754 | H0 621 556 | E0 011 | L0 012 977 | |
February | 117 566 719 | D0 149 103 | F1 088 186 | H0 647 064 | E0 012 169 | L0 013 849 | |
March | 117 620 975 | D0 166 874 | F1 103 452 | H0 661 348 | E0 012 829 | L0 015 592 | |
April | 117 674 558 | D0 184 053 | F1 126 528 | H0 679 371 | E0 013 096 | L0 016 581 | |
May | 117 739 118 | D0 204 920 | F1 153 002 | H0 802 478 | E0 013 516 | L0 014 429 | |
June | 117 817 896 | D0 222 992 | F1 167 322 | H0 840 170 | E0 013 878 | L0 019 171 | |
July | 117 844 902 | D0 234 014 | F1 237 506 | H0 874 199 | E0 017 056 | L0 019 336 | |
Model Year 1968 | |||||||
Month | Chassis | Engine 34 HP | Engine 40 HP | Engine 44 HP | Engine M157 44 HP | Engine M240 HP bhp | Engine M240 40 HP |
August | 118 077 888 | D0 244 000 | F1 253 000 | H0 883 000 | H5 037 085 | E0 017 293 | L0 091 341 |
September | 118 160 490 | D0 256 109 | F1 194 927 | H0 865 291 | H5 069 590 | E0 017 583 | L0 014 911 |
October | 118 258 722 | D0 269 096 | F1 224 127 | H0 897 232 | H5 104 053 | E0 017 958 | L0 014 977 |
November | 118 351 958 | D0 287 774 | F1 281 170 | H0 907 854 | H5 141 231 | E0 018 000 | L0 015 000 |
December | 118 431 603 | D0 297 008 | F1 296 298 | H0 915 221 | H5 173 897 | E0 014 311 | L0 020 000 |
Type 2
1954
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 073 148 | 073 968 | 73 068 |
February | 076 265 | 077 112 | 76 173 |
March | 079 978 | 080 876 | 79 823 |
April | 083 238 | 084 142 | 83 021 |
May | 086 613 | 087 566 | 86 276 |
June | 090 054 | 091 028 | 89 501 |
July | 092 166 | 093 120 | 91 499 |
August | 095 476 | 096 464 | 94 553 |
September | 099 251 | 100 276 | 98 192 |
October | 102 992 | 104 032 | 101 768 |
November | 106 736 | 107 820 | 105 367 |
December | 110 603 | 111 670 | 109 013 |
1955
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 114 525 | 115 620 | 112 794 |
February | 118 226 | 119 737 | 116 300 |
March | 112 491 | 124 121 | 120 154 |
April | 126 350 | 127 941 | 123 355 |
May | 130 518 | 132 189 | 127 045 |
June | 135 093 | 136 844 | 131 024 |
July | 137 605 | 139 261 | 133 080 |
August | 141 925 | 143 645 | 136 941 |
September | 146 689 | 148 521 | 141 185 |
October | 151 365 | 153 276 | 145 487 |
November | 155 966 | 157 520 | 149 731 |
December | 160 735 | 162 204 | 153 846 |
1956
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 165 518 | 167 114 | 158 131 |
February | 170 083 | 171 778 | 162 179 |
March | 175 402 | 176 437 | 166 179 |
April | 178 687 | 181 057 | 170 030 |
May | 183 006 | 185 781 | 174 048 |
June | 188 568 | 190 82 | 178 696 |
July | 191 466 | 193 569 | 181 106 |
August | 197 451 | 199 710 | 186 547 |
September | 203 492 | 206 043 | 191 904 |
October | 210 631 | 213 316 | 197 904 |
November | 217 330 | 220 160 | 204 013 |
December | 223 216 | 226 147 | 209 593 |
1957
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 230 857 | 233 936 | 216 645 |
February | 237 755 | 240 654 | 223 029 |
March | 245 131 | 247 830 | 229 747 |
April | 252 417 | 254 975 | 236 316 |
May | 260 394 | 262 620 | 243 630 |
June | 267 548 | 269 633 | 249 973 |
July | 271 675 | 282 635 | 253 571 |
August | 280 675 | 282 635 | 261 491 |
September | 289 447 | 291 411 | 269 045 |
October | 298 823 | 301 071 | 277 320 |
November | 307 428 | 309 537 | 284 479 |
December | 315 209 | 317 251 | 290 500 |
1958
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 324 344 | 327 053 | 298 546 |
February | 322 599 | 335 613 | 305 526 |
March | 341 227 | 344 523 | 314 630 |
April | 349 562 | 353 399 | 322 710 |
May | 357 978 | 362 243 | 329 495 |
June | 366 867 | 371 643 | 339 506 |
July | 371 275 | 376 235 | 344 368 |
August | 379 407 | 386 283 | 351 608 |
September | 388 976 | 397 823 | 360 380 |
October | 398 980 | 409 483 | 362 463 |
November | 407 282 | 418 439 | |
December | 416 082 | 427 875 |
1959
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 433 713 | 437 635 | |
February | 443 662 | 446 473 | |
March | 453 140 | 455 901 | |
April | 465 351 | 466 864 | |
May | 473 664 | 475 683 | |
June | 484 280 | 486 185 | |
July | 490 622 | 492 347 | |
August | 500 151 | 501 981 | |
September | 511 539 | 513 154 | |
October | 523 532 | 542 928 | |
November | 535 079 | 536 181 | |
December | 546 843 | 547 836 |
1960
Month | Chassis | Front Axle | Body |
---|---|---|---|
January | 566 342 | 559 234 | |
February | 576 537 | 570 909 | |
March | 591 665 | 583 741 | |
April | 601 918 | 594 707 | |
May | 615 192 | 606 876 | |
June | 623 443 | 613 555 | |
July | 632 534 | 622 251 | |
August | 646 458 | 635 461 | |
September | 660 619 | 648 144 | |
October | 678 772 | 660 847 | |
